CÁC KÊNH HỖ TRỢ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
CÁC KÊNH HỖ TRỢ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
Công ty cổ phần cấp nước Sơn La xin kính báo tới Quý khách hàng
Trân trọng cảm ơn
Quy trình lắp đặt máy nước
Tt | Tên đơn vị | Địa chỉ bàn thu | Ngày thu | Khu vực thu | Người thực hiện |
1 | XNCN Số 2 TP | Gđ bà Lò Thị Choi, tổ 8 Tô Hiệu, Đối diện cổng Bản Chậu (khu tỉnh ủy) | ngày 6, 7, 8 | Tổ 7 + Tổ 8 Tô Hiệu, Bản Chậu, Bản Coóng Nọi | Trần Tuyết |
2 | XNCN Số 2 TP | GĐ bà Lò Thị Bun, ngã ba bản Mé, P.Chiềng Cơi | Ngày 10, 11 | Bản Là, Bản Mé, Bản Mé Ban, Bản Buổn, Tổ 2 - Chiềng Cơi | Trần Tuyết + Nguyễn Hoa |
3 | XNCN Số 2 TP | Nhà văn hóa tổ 10, Quyết tâm. (Cách quỹ tín dụng P Q.Tâm 100m, hướng đi HN | Ngày 6, 7, 8 | Tổ 1 Q.Thắng, Tổ 9 + 10 + 11 Q.Tâm, Tổ 3 C.Cơi, Bản Bó Ẩn | Nguyễn Hoa |
4 | XNCN Số 2 TP | Phòng GD ngân hàng An Bình (Đối diện Chợ Cấp 2), tổ 4 Q.Tâm | Ngày 10, 11 | Tổ 3, Tổ 4, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8 Quyết Tâm | Trần Chinh |
5 | XNCN Số 2 TP | Trạm bơm số 5, tổ 5 Quyết tâm (cạnh trường mần non Bế Văn Đàn) | Ngày 6, 7, 8 | Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6 Q.Tâm. Tổ 4 Chiềng cơi | Trần Chinh |
6 | XNCN Số 2 TP | Nhà văn hóa tổ 2 Quyết tâm (sau khu bể bơi tổng hợp ĐH Tây bắc) | Ngày 7, 8, 9, 10, 11 | Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3 Quyết Tâm. Bản Dửn | Nguyễn Nụ |
7 | XNCN Số 2 TP | Nhà văn hóa tổ 1 Chiềng Sinh (Trong ngõ đối diện Viettel, ngã ba Noong đúc) | T22: Ngày 6, 7, 8, 9 | Tổ 1 Q.Tâm, Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 8 Chiềng Sinh | Phạm Hưởng |
8 | XNCN Số 2 TP | T83, T95: Ngày 7, 8, 9, 10 | Bản Quỳnh Sơn, Bản Noong Đúc, Bản Phung, Bản Pắc Ma | Mai Hương | |
9 | XNCN Số 2 TP | Gđ ông bà Thành - Bạo, Tổ 5 Chiềng sinh (ngã 3 mồ côi cũ) | T80: Ngày 6, 7 | Bản Cang, Bản Sẳng, Bản Có, Bản Lay Chiềng Sinh. | Nguyễn Hiên |
10 | XNCN Số 2 TP | T85, T84: Ngày 6, 7, 8, 9, 10 | Bản Ka láp, Bản Kềm Chiềng Ngần. Tổ 5 Chiềng Sinh | Trương Thường | |
11 | XNCN Số 2 TP | GĐ bà Trần Thị Gái, tổ 6 Chiềng sinh (Đối diện trường Tiểu học Kim Đồng) | Ngày 9, 10, 11 | Tổ 6, Tổ 7 Chiềng Sinh. HTX 6 Chiềng Mung M.Sơn | Nguyễn Hiên |
12 | XNCN Số 2 TP | Trụ sở UBND xã Hua La | Ngày 6 | Bản Lụa, Bản Kham, Bản Pọng, Bản Pột, Tổ 1 Chiềng Cơi | Vũ Thùy |
13 | XNCN Số 2 TP | Thu lần 2 tại tầng 2 VP Xí nghiệp (thu kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật) | Từ ngày 13 đến 30 | Tất cả các bàn | Vũ Thùy |
14 | XNCN Mai Sơn | Nhà ông thủy bản Cò Nòi,trạm bơm Bình Minh | 16,17 | TK Bình Minh | Nguyễn Lan |
15 | XNCN Mai Sơn | Cổng trường truyên,Nhà ông Khánh Khẩn | 8,9,13,14 | TK 7, 8, 9, 13, 14 - Thị trấn Hát Lót | Nguyễn Thắm |
16 | XNCN Mai Sơn | Diểm thu tiền điện cổng 3-2,nhà ông thủy bản Cò Nòi, Mai Sơn | 11,16,17 | (TK 1, 2, 3, 19/5, 39, Co Muông, Mé Lếch) - Cò Nòi | Đinh thị Nga |
17 | XNCN Mai Sơn | Xí Nghiệp nước Mai Sơn,NVH tiểu khu 17 | 9,10,13 | TK 17, 19, 20, 21 - Thị trấn Hát Lót | Nguyễn Thị An |
18 | XNCN Mai Sơn | NVH Tiểu khu 15,NVH Tiểu khu 17 | 11,13 | TK 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Thị trấn Hát Lót | Bùi Thị Dinh |
19 | XNCN Mai Sơn | NVH Nà Cang,Nhà Hưng Hiền TK Tiền Phong-Nà Sản | 9,10,11 | (bản Nà Cang, Tiến Sơn, Ba vì, TK Nà Sản) - xã Hát Lót; TK Nà Sản - xã Chiềng Mung | Tạ Đức Ngân |
20 | XNCN Mai Sơn | Đối diện cây xăng Quân Hà,Điểm thu tiền điện cổng 3-2 | 10,11 | TK 1 - Thị trấn Hát Lót; TK 32, 19/5 - Cò Nòi | Nguyễn Thị Hải |
21 | XNCN Mai Sơn | Xí Nghiệp nước Mai Sơn | 9,10 | TK 3, 4, 19, 20 - Thị trấn Hát Lót | Đào Thị Nguyệt |
22 | XNCN Mai Sơn | Hiệu Sách | 7,8 | TK 4, 5, 6 - Thị trấn Hát Lót | Phan thị Ngọc |
23 | XNCN Mai Sơn | Cổng trường lái cũ (cổng công an mới) | 10,11 | TK 1, 2, 3, 21 - Thị trấn Hát Lót | Bùi Thị lan |
24 | CNCN Sốp Cộp | Tại Văn Phòng chi nhánh Cấp nước Sốp Cộp Bản Hua Mường xã Sốp Cộp huyện Sốp Cộp | Ngày 03,04,05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||
25 | CNCN Quỳnh Nhai | Phiêng Nèn,Chợ Trung Tâm,Bệnh Viện,Tại văn phòng Cấp nước Quỳnh Nhai | Ngày 04, 05, 06, 07, 08 | ||
26 | CNCN Yên Châu | Tại Văn Phòng Cấp nước Yên Châu tiểu khu 3 thị t | Ngày 12, 13, 14, 15 | ||
27 | CNCN Bắc Yên | Tại Văn Phòng Cấp nước Bắc Yên Tiểu khu 3 TT B | Ngày 10, 11, 12, 13 | ||
28 | CNCN Mường la | Tại Văn Phòng chi nhánh Cấp nước Mường La | Ngày 15 | ||
29 | CNCN Thuận Châu | Tiểu khu 1 Tông Lệnh(Cù Tiến Hùng đối diện Yamaha) | Ngày 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | ||
30 | CNCN Thuận Châu | Tại Văn phòng Chi nhánh | |||
31 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK2 thị trấn Mộc Châu | Ngày 12 | Phạm Mai Hương | |
32 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK4 thị trấn Mộc Châu | Ngày 13 | Phạm Mai Hương | |
33 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK7 thị trấn Mộc Châu | Ngày 14 | Phạm Mai Hương | |
34 | CNCN Mộc Châu | Tiểu khu Nà Bó Mường Sang thị trấn Mộc Châu | Ngày 14 | Nguyễn Phương Hà | |
35 | CNCN Mộc Châu | Tiểu khu Bản mòn Tiểu khu 15 (sáng) | Ngày 15 | Nguyễn Phương Hà | |
36 | CNCN Mộc Châu | Tiểu khu 9 thị trấn Mộc Châu (Chiều) | Ngày 15 | Nguyễn Phương Hà | |
37 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK10 thị trấn Mộc Châu (sáng) | Ngày 16 | Nguyễn Phương Hà | |
38 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK11 thị trấn Mộc Châu (Chiều) | Ngày 16 | Nguyễn Phương Hà | |
39 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK12 thị trấn Mộc Châu (Chiều) | Ngày 17 | Nguyễn Phương Hà | |
40 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK1 thị trấn Mộc Châu (sáng) | Ngày 18 | Phạm Mai Hương | |
41 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK5 thị trấn Mộc Châu (Chiều) | Ngày 18 | Phạm Mai Hương | |
42 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK14 thị trấn Mộc Châu (sáng) | Ngày 18 | Nguyễn Phương Hà | |
43 | CNCN Mộc Châu | Tại hội trường TK13 thị trấn Mộc Châu (chiều) | Ngày 18 | Nguyễn Phương Hà | |
44 | CNCN Mộc Châu | Tiểu khu tự nhiên Đông sàng (sáng) | Ngày 20 | Phạm Mai Hương | |
45 | CNCN Sông Mã | Chi nhánh vật tư nông nghiệp tổ 12 | Ngày 03, 04, 05, 06, 07, 08 | Đồng Thị Huyền | |
46 | CNCN Sông Mã | Chi nhánh lương thực tổ 6 thị trấn Sông Mã | Ngày 03, 04, 05, 06, 07, 08 | Lù Văn Hùng | |
47 | CNCN Sông Mã | Văn phòng Chi nhánh tổ 2 thị trấn Sông Mã | Ngày 15 | Đồng Thị Huyền | |
48 | CNCN Phù Yên | Tại văn phòng Chi nhánh khối 8 TT Phù Yên | Ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Đinh thị Liên | |
49 | XNCN Số 1 TP | VP Xí nghiệp 1 | Ngày 8 - 9 | Cổng bản cá | Nguyễn Thị Phúc |
Bệnh viện y học cổ truyền | |||||
Trường THCS Chiềng An | |||||
Bản Bó | |||||
Bản Cá | |||||
TTYT dự phòng | |||||
Tổ 5, Lò Văn Giá | |||||
Chợ Chiềng An | |||||
50 | XNCN Số 1 TP | Nhà Văn Hóa T3 C.Lề | Ngày 10-12 | Lò Văn Giá | Nguyễn Thị Phúc |
51 | XNCN Số 1 TP | Nhà Văn Hóa T3 C.Lề | Ngày 10-12 | Khu trường Chuyên | Nguyễn Thị Nga |
Đền Lê Thánh Tông | |||||
Lò Văn Giá | |||||
Khu dược phẩm | |||||
52 | XNCN Số 1 TP | NVH Bản Nà Ngùa | Ngày 8 | Bản Cọ | Nguyễn Thị Nga |
53 | XNCN Số 1 TP | Nhà Ông Pâng , | Ngày 9-11 | Chu Văn Thịnh | Nguyễn Thị Nga |
SN 199 đường Tô Hiệu, Bản Lầu | Bảo Hà | ||||
Phòng khám Cuộc sống | |||||
Tô Hiệu | |||||
Tập thể lương thực | |||||
Tập thể viện kiểm sát | |||||
54 | XNCN Số 1 TP | Nhà Ông Pâng , | Ngày 9-11 | Lò Văn Giá | Nguyễn Thị Nga |
SN 199 đường Tô Hiệu, Bản Lầu | Viện kiểm sát | ||||
Cạnh Viện kiểm sát | |||||
Đối diện liên minh HTX | |||||
55 | XNCN Số 1 TP | Tại nhà Ô Sơn , | Ngày 9-12 | Tô Hiệu (Cạnh nhà ô.Khánh) | Nguyễn Thị Minh |
SN 116 Đối diện phòng cháy | TT kiểm định | ||||
Ngô Quyền | |||||
Đối diện PCCC | |||||
Ngân hàng BIDV | |||||
ngõ 9 Tô Hiệu | |||||
Khu sở Công an | |||||
Dốc két nước | |||||
DĐường lên viba | |||||
Đài khí tượng | |||||
Khu chợ Hàng tếch | |||||
Khu tập thể văn công | |||||
57 | XNCN Số 1 TP | NVH Tổ 12 C.Lề | Ngày 7-8 | Chu Văn Thịnh | Dương Thị Hương |
Khu đô thị lam sơn | |||||
Bản Kham (chợ trung tâm) | |||||
Sau chợ trung tâm | |||||
58 | XNCN Số 1 TP | NVH Bản Hẹo | Ngày 9 -12 | Chu Văn Thịnh (bản hẹo) | Dương Thị Hương |
Trường cấp 3 Tô Hiệu | |||||
Nhà nghỉ hàng không | |||||
Đường Thanh Niên | |||||
Cổng sở giáo dục | |||||
59 | XNCN Số 1 TP | Trạm bơm C. Ngần, Bản Pát | Ngày 9 -10 | Chiềng ngần | Vũ Ngọc Thùy |
60 | XNCN Số 1 TP | Trạm y tế Q.Thắng | Ngày 11-13 | Khu mẫu giáo Huổi hin | Vũ Ngọc Thùy |
Lê Đức Thọ (Khu tằm tơ) | |||||
Trạm bơm huổi hin | |||||
61 | XNCN Số 1 TP | Trạm y tế Q.Thắng | Ngày 11-13 | Cổng trào tổ 11 Nguyễn Du | Nguyễn Việt Hà |
Nguyễn Du -Huổi hin | |||||
Lê Đức thọ | |||||
Khu cầu đường | |||||
Cổng cty XDII | |||||
Hố van ngã 3 Điện lực | |||||
XN gỗ 32 | |||||
62 | XNCN Số 1 TP | Cổng trường Tiểu học Q.Thắng | Ngày 9-10 | Cổng trường Ng Trãi | Nguyễn Việt Hà |
Khu mì mầu | |||||
Khu NVH tổ 9 Q Thắng | |||||
Van Bó Cón | |||||
63 | XNCN Số 1 TP | Trạm y tế P. Tô Hiệu | Ngày 7-11 | Bản Chậu | Trần Mai Yến |
Diễm Xưa | |||||
Tổ 8 Tô Hiệu | |||||
Tổ 7 T.Hiệu khu cao | |||||
Cổng trạm tỉnh ủy | |||||
Sông Lam | |||||
UB Phường | |||||
Giao tế | |||||
Gốc Phượng | |||||
Khu bể 500 | |||||
02 Lê Thanh Nghị | |||||
Điện Biên | |||||
Ủy Ban | |||||
64 | XNCN Số 1 TP | NVH Bản Hẹo | Ngày 9 -12 | Chu Văn Thịnh | Phạm Thu Huyền |
65 | XNCN Số 1 TP | NVH Tổ 5 Q.Thắng | Ngày 10-13 | Chu Văn Thịnh | Phạm Thu Huyền |
Nguyễn Lương Bằng | |||||
Cửa hàng hinh mai | |||||
Chuân Đối | |||||
Biên phòng | |||||
Số 5 TT giáo dục TX | |||||
NVH tổ 15 Q.Thắng | |||||
Cổng trào Tổ 15 Q.Thắng | |||||
Cổng trào Tổ 15 (Khu nhà A Khâm) | |||||
Đường lền bãi rác | |||||
66 | XNCN Số 1 TP | NVH Bản Giảng | Ngày 12-13 | KS Hoa Anh Đào | Nguyễn Thúy Hà |
Chi nhánh điện (cầu trắng) | |||||
Bản Giảng | |||||
Khu đài thường trú | |||||
Quán 559 | |||||
67 | XNCN Số 1 TP | Nhà Bà Bun - Ngã 3 bản Mé | Ngày 9-11 | Bản Là | |
Bản Mé | |||||
Tâm Thần | |||||
Bản Buổn | |||||
Thú y | |||||
Đối diện cục thuế Tỉnh | |||||
Sau Đài thường trú | |||||
68 | XNCN Số 1 TP | Nhà Bà Chôm - Bản Sàng | Ngày 6 | Bản Pột 1 | Nguyễn Thúy Hà |
Đối diện UB xã Hua La | Bản Lụa | ||||
Bản Pọng | |||||
UB Xã Hua La | |||||
Lò Văn Mòn | |||||
Bản Kham | |||||
69 | XNCN Số 1 TP | Nhà Văn Hóa Tổ 2 Q.Thắng | Ngày 8-12 | Nguyễn Lương Bằng | Nguyễn Thị Hà |
Khu đăng kiểm | |||||
DĐường vào K4 | |||||
Tổ 11 Q.Tâm | |||||
SN07 Đường 3/2 | |||||
Ngã 3 Quyết Thắng | |||||
Cổng sở giao thông | |||||
Khu nhà văn hóa tổ 2 | |||||
SN222, Nguyễn Lương Bằng | |||||
Đường 3/2, cạnh Dũng vịt | |||||
Khu nhà A Phong | |||||
Cty vật liệu XD (Ô Thềm) | |||||
Cty II khu nhà A Thái XN | |||||
Cạnh nhà A Hiếu xây lắp |
TT |
Tên đơn vị |
Ngày ghi chỉ số |
Ngày cập nhật |
1 |
XN cấp nước thành phố số 1 |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
2 |
XN cấp nước thành phố số 2 |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
3 |
XN cấp nước Mai Sơn |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
4 |
CN cấp nước Mộc Châu |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
5 |
CN cấp nước Yên Châu |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
6 |
CN cấp nước Phù Yên |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
7 |
CN cấp nước Bắc Yên |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
8 |
CN cấp nước Sông Mã |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
9 |
CN cấp nước Sốp Cộp |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
10 |
CN cấp nước Thuận Châu |
Từ ngày 18 – 20 |
Ngày 21 |
11 |
CN cấp nước Mường La |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
12 |
CN cấp nước Quỳnh Nhai |
Từ ngày 24 – 26 |
Ngày 27 |
ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC CỦA KHÁCH HÀNG
Mỗi khách hàng sử dụng nước do công ty CP cấp nước Sơn La cung cấp đều có một mã khách hàng riêng. Mã khách hàng được in trên hóa đơn tiền nước. Khách hàng có thể xem Mã khách hàng của mình trên hóa đơn như
– Thông tin về chỉ số trên đồng hồ đo nước và tổng số tiền cần thanh toán của khách hàng như hình bên dưới.
Hoặc dùng số điện thoại đã đăng ký gửi tin nhắn thông báo để tra tìm như hình dưới
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày……tháng….năm 20…
ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC
Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La
Tên tôi là:………………………………………………………………. Nam Nữ
CMTND số……………………..do………………………cấp ngày……../……/…………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………
Đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước như sau:
Thông tin khách hàng: | Nội dung thay đổi: |
Tên khách hàng:…………………………
……………………………………………. |
…………………………………………….
……………………………………………. |
Mã khách hàng: | |
Người đại diện: | |
Chức vụ: | |
Địa chỉ: | |
Điện thoại: ………………. Fax:………………….. | Điện thoại: ………………. Fax:………………….. |
Email: | |
Mã số thuế: | |
Tài khoản số: | |
Tại ngân hàng | |
Mục đích sử dụng: |
Thay đổi khác:………………………………………………………………………………
Lý do thay đổi:…..……………..………………………………………..……………………….
Tôi cam kết thực hiện đúng mọi quy định, quy chế hiện hành về quản lý và sử dụng nước sạch của Công ty.
NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên ) |
DOWLOAD: Mau-DN-thay-doi-thong-tin-khach-hang
NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu từ xây dựng;khai thác,chế biến,kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;kinh doanh bất động sản , phát triển nhà ở,quản lý sử dụng nhà và công sở.
5. Thông tư số 08 Bộ Xây dựng 2012 Vv Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
6. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
8. Nghị định số 170/2003/ CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
9. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN
12. Thông tư số 88/2012/TT-BTC Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
Các văn bản pháp luật được ban hành tại tỉnh Sơn La
Chúc mừng những nỗ lực sáng tạo và đổi mới của thương hiệu Ví MoMo trong 10 năm qua đã đạt được thành tích đáng nể: 20 triệu người dùng!
Đặc biệt cảm ơn Ví MoMo đã chia sẻ và hướng đến giá trị quan trọng mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu đó là tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại và tiện ích cho khách hàng.
Chúng tôi cũng tin chắc rằng, với sự tươi trẻ, năng động và tinh thần startup của Ví MoMo kết hợp với tư tưởng cởi mở và nỗ lực của Cấp nước Sơn La sẽ giúp cho mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn.
Cùng nhau Cấp nước Sơn La & Ví MoMo sẽ tiếp tục phát triển và mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất và sớm hiện thực hóa một xã hội thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam!